<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[runoo'  blog]]></title>
<link>http://www.runoo.com/blog/</link>
<description><![CDATA[一切从简单到复杂再到简单]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jordanqiu@msn.com(runtime)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>runoo&#39;  blog</title> 
	<url>http://www.runoo.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.runoo.com/blog/</link> 
	<description>runoo&#39;  blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[ps一个墙纸]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Thu,04 Sep 2008 17:25:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=253</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.runoo.com/wall1600.jpg"><img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0809/1200894172315.jpg" border="0" alt=""/></a><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=252</link>
			<title><![CDATA[奥运期间电视机坏了，mobile icon整套提前出炉]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Thu,14 Aug 2008 17:22:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=252</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0808/b2008814172213.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=251</link>
			<title><![CDATA[周末c4d练习]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,04 Aug 2008 09:34:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=251</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0808/g20088493645.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=250</link>
			<title><![CDATA[地球]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jul 2008 17:53:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=250</guid>	
		<description><![CDATA[c4d建模渲染效果<br/><img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0807/i2008730175341.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=249</link>
			<title><![CDATA[cinema 4d 红色icon练习]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,28 Jul 2008 09:52:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=249</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0807/n200872895248.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>上图在iconfans的一些讨论以及我对软件的看法<br/>链接地址：<a href="http://www.iconfans.com/thread-1474-1-1.html" target="_blank">http://www.iconfans.com/thread-1474-1-1.html</a><br/><br/>在用完xx和c4d之后的感想：<br/>优势：<br/>1.自己没有很好的绘画基础，c4d在建模造型上能起到很大的帮助，能在较短的时间建立复杂的造型，很少出现造型错位的错误，毕竟软件建模还是很逼真的，这点确实对绘画基础差的人来说是最大的优点。<br/>2.材质与渲染，c4d在很短时间内建模完成后，感觉三分之二的时间是在调试材质与渲染效果，包括灯光的搭配，摄像机镜头的调整，能在很短时间打造出不同角度不同材质的画面，这种灵活性比画矢量图确实好很多很多，甚至在建模前不需要去打草稿。<br/>劣势：<br/>3d软件毕竟还是以模拟真实为重点，造型设计和材质设定是最为关键的，如果要做一些个性的图标，还是xx手绘比较合适，毕竟是自己画出来的，想卡通就卡通，想复古就复古，这些3d软件是不能比拟的。<br/>以上是自己的在尝试软件时候的感想，谈的不好，还请大家指正<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=248</link>
			<title><![CDATA[周末三维练习c4d－2卡通飞机]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Jul 2008 09:33:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=248</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0807/r20087219339.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=247</link>
			<title><![CDATA[周末三维练习c4d－1眼镜]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Jul 2008 09:32:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=247</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0807/p200872193226.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=246</link>
			<title><![CDATA[网站活动的一套icon设计]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Jul 2008 17:59:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=246</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0807/o20087818719.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=245</link>
			<title><![CDATA[刚做的几个手机icon]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,30 Jun 2008 14:25:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=245</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0806/j200863014289.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=244</link>
			<title><![CDATA[最近玩xx，runoo新logo权当练习]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[设计欣赏]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Jun 2008 15:34:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=244</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0806/42008623153436.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>