<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[runoo'  blog - 图像设计]]></title>
<link>http://www.runoo.com/blog/</link>
<description><![CDATA[一切从简单到复杂再到简单]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jordanqiu@msn.com(runtime)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>runoo&#39;  blog</title> 
	<url>http://www.runoo.com/blog/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.runoo.com/blog/</link> 
	<description>runoo&#39;  blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=270</link>
			<title><![CDATA[modo light and rend 测试]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Fri,26 Mar 2010 16:45:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=270</guid>	
		<description><![CDATA[ <br/><img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_1003/82010326172318.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=268</link>
			<title><![CDATA[cinema 4d 第一辆汽车]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Dec 2009 10:30:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=268</guid>	
		<description><![CDATA[未完成的cinema 4d第一辆车，时间问题很多东西没有完善，只做了个汽车前面，车门和车窗，还有车尾都没有去做。做到最后跑车不像跑车，轿车不像轿车。<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0912/z20091221103012.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=258</link>
			<title><![CDATA[开关男]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Mon,03 Nov 2008 16:07:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=258</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0811/k200811316757.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=228</link>
			<title><![CDATA[寻宝活动设计页面]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Fri,11 Apr 2008 11:26:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=228</guid>	
		<description><![CDATA[一个寻宝页面的设计，ai+ps<br/><a target="_blank" href="http://www.runoo.com/kwave/xunbao.jpg"><img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0804/s2008411112242.jpg" border="0" alt=""/></a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=227</link>
			<title><![CDATA[Photoshop tutorials this week]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Apr 2008 16:34:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=227</guid>	
		<description><![CDATA[There were some wicked Photoshop tutorials this week! Enjoy <br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" border="0" alt=""/><br/> <br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/hot-photoshop-tutorials.jpg" border="0" alt=""/><br/>You can click on either the image o&#114; the link to be taken tot he tutorial you want to see.<br/>[url=http://www.mished.co.uk/showthread.php?t=10][/url]<br/><a target="_blank" href="http://www.mished.co.uk/showthread.php?t=10"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/cosmetic-surgery.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.mished.co.uk/showthread.php?t=10">Cosmetic Surgery</a><br/> - Mished.co.uk<br/><a target="_blank" href="http://www.pstut.info/tutorials/glassy-logobox/"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/glassy-logobox.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.pstut.info/tutorials/glassy-logobox/">Glassy Logobox</a><br/> - Photoshop Tutor<br/><a target="_blank" href="http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/photoshop/blackbashi/index.html"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/black-bashi.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.cgarena.com/freestuff/tutorials/photoshop/blackbashi/index.html"><br/>Making of Black Bashi - Bazouk</a><br/> - CGArena<br/><a target="_blank" href="http://pushstandards.com/2008/03/16/the-ultimate-grunge-design-tutorial/"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/grunge-design-tutorial.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://pushstandards.com/2008/03/16/the-ultimate-grunge-design-tutorial/">The Ultimate Grunge Design Tutorial</a><br/> - Push Standards<br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/expressive_lighting_effects"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/expressive-lighting.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/expressive_lighting_effects">Expressive Lighting Effects</a><br/> - Computer Arts<br/><a target="_blank" href="http://www.eyesontutorials.com/articles/1622/1/Making-of-Fire-Dragon/Page1.html"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/fire-dragon.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.eyesontutorials.com/articles/1622/1/Making-of-Fire-Dragon/Page1.html">Making of Fire Dragon</a><br/> - Eyes on Tutorials<br/><a target="_blank" href="http://www.joshtilton.com/blog/photoshop-tutorial-amp-up-your-photographs"><br/><img src="http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2008/04/amp-photographs.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.joshtilton.com/blog/photoshop-tutorial-amp-up-your-photographs">Amp up your Photographcs</a><br/> - Josh Tilton<br/>That’s all for this week!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=222</link>
			<title><![CDATA[Photoshop Light Effects Tutorials]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Mon,07 Apr 2008 11:57:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=222</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><a target="_blank" href="http://www.giackop.com/?p=70">Lines Tutorial</a><br/>A super simple tutorial that makes rainbow colored lines. It shows you how to give them an appearance of brightness and depth.<br/><a target="_blank" href="http://www.giackop.com/?p=70"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/lines_tutorial.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/expressive_lighting_effects">Expressive lighting effects</a><br/>This tutorial combines both vector and raster based techniques to achieve a glowing floral design. The glows are applied in Photoshop.<br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/expressive_lighting_effects"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/expressive_lighting_effects.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/vector-polishing-techniques/">Vector Polishing Techniques</a><br/>This tutorial covers numerous ways to transform your vector illustrations into masterpieces by using Photoshop lighting techniques, glows, and filters.<br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/vector-polishing-techniques/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/vector_polishing_techniques.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://danphilibin.com/2007/10/11/how-to-replicate-the-flare-effect-on-wpcustomizationcom/">How to Make the “Flare” Effect As Seen On WPCustomization.com</a><br/>In this tutorial, the Lens Flare filter is used on the background. Then the lighting is cr&#101;ated with brushes and different blending modes.<br/><a target="_blank" href="http://danphilibin.com/2007/10/11/how-to-replicate-the-flare-effect-on-wpcustomizationcom/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/flare_effect_wordpress.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/sparkling-hot-girl-photoshop">Sparkling Hot Girl in Photoshop</a><br/>Utilize an assortment of techniques to achieve a sparkling design. Masks, blurs, brushes, layers styles and other effects are used in this tutorial.<br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/sparkling-hot-girl-photoshop"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/sparklin_hot_girl.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/amazing-photoshop-light-effect-10-steps">Amazing Photoshop light effect in 10 Steps</a><br/>“If you know a bit of Layer Styles and the Brush engine in Photoshop you will be able to cr&#101;ate amazing effects. It will depend exclusively on your imagination and playing with the tool. Sometimes just changing some settings and you get a totally different effect.” This tutorial applies lighting effects to a coffee cup icon.<br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/amazing-photoshop-light-effect-10-steps"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/buy_me_a_coffee.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/designing-tutorials/creating-a-fantastic-fantasy-night-sky-in-photoshop/">Creating A Fantastic Fantasy Night Sky In Photoshop</a><br/>Cr&#101;ate cartoon style clouds with rainbows, stars, and glowing effects. Based on a <br/><a target="_blank" href="http://www.shinybinary.com/">Nik Ainley</a><br/> design.<br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/designing-tutorials/creating-a-fantastic-fantasy-night-sky-in-photoshop/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/creating_fantastic_fantasy.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.darjanpanic.com/tutorials/neon-lights-with-photoshop/">Neon lights with Photoshop</a><br/>Tutorial on how to make glowing lights effects out of vector shapes and brushes. <br/><a target="_blank" href="http://www.darjanpanic.com/tutorials/neon-lights-with-photoshop/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/neon_lights_photoshop.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://luxa.org/tutorial_electrifying_energy_beams.php">Electrifying Energy Beams</a><br/>In this tutorial you start with the pen tool by drawing a line. Then you transform that line into an energy beam with layer effects. This makes it glow white and purple around a microphone.<br/><a target="_blank" href="http://luxa.org/tutorial_electrifying_energy_beams.php"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/electrifying_energy_beams.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/premium_content/2d__and__photoshop/add_another_dimension">Add Another Dimension</a><br/>Use glows and blending modes to “add another dimension” to your Photoshop artwork<br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/premium_content/2d__and__photoshop/add_another_dimension"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/add_another_dimension.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/magic-lighting-effect-photoshop">Magic lighting effect in Photoshop</a><br/>Learn to magically make text wave and glow out of a magician’s hat.<br/><a target="_blank" href="http://abduzeedo.com/magic-lighting-effect-photoshop"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/lighting_effect_zee.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/extreme_sports_branding,_part_one">Extreme sports branding</a><br/>This tutorial first covers creating a logo then it gets into the main snowboard illustration. Vector shapes are applied with layer effects and brushes to make the illustration stand out. This is part one in a series.<br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/extreme_sports_branding,_part_one"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/extreme_sports_branding.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-cr&#101;ate-intense-light-streaks-in-photoshop">How to Cr&#101;ate Intense Light Streaks in Photoshop</a><br/>This tutorial shows you how to cr&#101;ate light streaks that appear to flow around an object.<br/><a target="_blank" href="http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-cr&#101;ate-intense-light-streaks-in-photoshop"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/intense_light_streaks.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/chroma-wallpapers/">Chroma Wallpapers</a><br/>This tutorial explains how to cr&#101;ate an energetic design with lines. Utilize blurs, warps, and other effects. Add glowing and vibrating colors to give this image a dynamic feeling.<br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/chroma-wallpapers/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/chroma_wallpapers.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/advanced-glow-effects/">Advanced Glow Effects</a><br/>This tutorial teaches how to cr&#101;ate glow effects using layer styles, the pen tool, and some color blending effects.<br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/advanced-glow-effects/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/advanced_glow_effects.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.bluesfear.com/submittuts/ps/6/index.php">Lighting Effects - Beam Wave</a><br/>Learn to transform a one pixel lines into a glowing beam. Then add radial balls of light to emulate a pulse explosion.<br/><a target="_blank" href="http://www.bluesfear.com/submittuts/ps/6/index.php"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/photoshop_lighting_effects.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/sparkle/">Add A Sparkle Trail To A Photo</a><br/>Learn how to add a sparkling trail of stars to your photos using brushes, layer styles, and effects.<br/><a target="_blank" href="http://www.photoshopessentials.com/photo-effects/sparkle/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/add_a_sparkle_trail.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://veerle.duoh.com/blog/comments/creating_light_motion_trails_glowing_spark/">Creating light motion trails &amp; glowing sparks</a><br/>This tutorial covers creating light motion trails by using the pen tool with layer styles. It also covers creating sparkling stars in Illustrator and then importing them into the Photoshop design.<br/><a target="_blank" href="http://veerle.duoh.com/blog/comments/creating_light_motion_trails_glowing_spark/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/creating_motion_trails.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.flash-game-design.com/tutorials/blueGlow-photoshop-tutorial.html">Blue Glow Layout</a><br/>This tutorial reviews the process for creating a simple layout in Photoshop, while revealing techniques for creating an abstract glowing centerpiece design.<br/><a target="_blank" href="http://www.flash-game-design.com/tutorials/blueGlow-photoshop-tutorial.html"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/blue_glow_layout.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.loreleiweb.com/forum/showthread.php?t=9518">Fantasy Art Photoshop tutorial</a><br/>Learn to cr&#101;ate a fantasy image with glowing halos of lights and stars. Notice how you can apply glow directly to a cropped image. The tutorial cr&#101;ates the halos with the Elliptical Marquee tool. It applies a stroke and then a glow to the sel&#101;ction, on its own layer.<br/><a target="_blank" href="http://www.loreleiweb.com/forum/showthread.php?t=9518"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/fantasy_art_photoshop.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://photoncubetutorials.blogspot.com/2006/04/photoshop-light-beam.html">Photoshop: Light Beam</a><br/>This tutorial reviews the basic process of creating a light beam in Photoshop; however, it does refer to other tutorials for some effects. The techniques in this tutorial involve using different brushes to paint the light, and then they are smeared with the Smudge Tool. There are a few filters used as well.<br/><a target="_blank" href="http://photoncubetutorials.blogspot.com/2006/04/photoshop-light-beam.html"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/photoshop_light_beam.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://bwebi.com/fairy-glow-lightning.html">Even fairies have to rest - glow and lightning tutorial</a><br/>First, the photograph is treated to make it a little darker so that the points of light in the design will stand out. Both a linear wrapping beam and points of radiating light are covered in this tutorial.<br/><a target="_blank" href="http://bwebi.com/fairy-glow-lightning.html"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/fairies_glow_lighting.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://pixelmana.com/?p=26">Beautiful lighting FX effect in Photoshop</a><br/>This tutorial will show you how to make a beautiful lighting effect with the scatter brush. This tutorial covers the basics.<br/><a target="_blank" href="http://pixelmana.com/?p=26"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/beautiful_light_fx.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://freeonlineclasses.net/index.php/Photoshop-Classes/Photoshop-CS3-Photo-Effects-for-Photographers/High-Tech-Swirling-Aurora.html">High-Tech Swirling Aurora</a><br/>This tutorial covers how to apply the Wind Filter to a waving light beam to cr&#101;ate an aurora effect.<br/><a target="_blank" href="http://freeonlineclasses.net/index.php/Photoshop-Classes/Photoshop-CS3-Photo-Effects-for-Photographers/High-Tech-Swirling-Aurora.html"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/swirling_aurora.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.shotgunmag.co.uk/?p=33">Slow shutter text effect - Photoshop</a><br/>Layers of blurred elements are used in this tutorial. This blurring technique is worked into glowing linear text and circle shapes.<br/><a target="_blank" href="http://www.shotgunmag.co.uk/?p=33"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/hello.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/seriously-cool-photoshop-explosion-effect/">Seriously Cool Photoshop Explosion Effect</a><br/>Use layer masks and light effects to creatively break apart an image. Points of bright lights, swirly brushes, and warped lines help bring this design together.<br/><a target="_blank" href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/seriously-cool-photoshop-explosion-effect/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/explosion_light_effect.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/>Which techniques can be applied?<br/>At the compositional level, these effects are often <strong>applied through shapes</strong>. So, you might start with the pen tool by drawing a curvy line. o&#114;, grab a brush and draw some scattered stars. o&#114;, open up Illustrator first to compose design elements that you then pull back into Photoshop. The tutorial <br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/tutorials/2d__and__photoshop/expressive_lighting_effects">Expressive lighting effects</a><br/> demonstrates how to use interesting design shapes first and then apply glowing effects to them.<br/>Once you know how you’d like to use shapes, you can apply effects to them. <strong>Layer styles and Blending Modes</strong> are common effects used to cr&#101;ate this look. With Layer Styles, you might apply Glow. o&#114;, with Blending Modes, you might set the layer to Lighten, Overlay, o&#114; Color Dodge – get the element you’re working with to sparkle and shine.<br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/chroma-wallpapers/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/chroma9.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/>In the tutorial <br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/chroma-wallpapers/">Chroma Wallpapers</a><br/>, lines are bent with the Warp Transform tool before being given a glow treatment.<br/>There are more techniques often used; such as different types of blurs and gradients. You could play with Photoshop’s built in lighting effects, like Lens Flare, as well. o&#114; <strong>get creative</strong>. Mix in rainbows. Paint glowing bursts of light. Manipulate the lines and shapes your working with.<br/>In the tutorial <br/><a target="_blank" href="http://www.webdesignerwall.com/tutorials/chroma-wallpapers/">Chroma Wallpapers</a><br/> lines are bent with the Warp Transform tool before being given a glow treatment. This puts a new spin on the use of glowing light techniques.<br/>Wh&#101;re can I get some inspiration?<br/>Consider raising it to the next level, after you’ve mastered the basics of lighting and glow techniques. To raise the quality of your glowing work you’ll need <strong>inspiration and imagination</strong>.<br/>Look at artists, such as <br/><a target="_blank" href="http://www.nopattern.com/nopattern/">Chuck Anderson</a><br/>, that have mastered these techniques. Try to figure out what they have done – beyond the basics.<br/><a target="_blank" href="http://www.nopattern.com/nopattern/"><br/><img src="http://88.198.60.17/images/photoshop-rainbows/lights.jpg" border="0" alt=""/><br/></a><br/><a target="_blank" href="http://www.nopattern.com/nopattern/">Chuck Anderson</a><br/>’s work impresses with the beauty of its lightning effects.<br/>Also, look at photographic effects; for example, look at how light appears to blur and travel in long exposure photography. See the Flickr Group <br/><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/groups/lightstream____/pool/">Light Stream</a><br/> for samples of this kind of photography.<br/><strong>Keep your eyes and mind open</strong>. You’ll start to see these effects in the real world. o&#114; look to fantasy art; the sparkling feel of these effects can be used to supersede reality, magically transforming your designs.<br/>Sean Hodge is the creative mind behind <br/><a target="_blank" href="http://www.aiburn.com/">AiBURN.com</a><br/>, a Weblog about design, creativity, inspiration and graphics.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=216</link>
			<title><![CDATA[KWAVE上线]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Tue,11 Dec 2007 15:55:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=216</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.kwave.com.cn"><img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0712/220071211155422.jpg" border="0" alt=""/></a><br/>一个月的努力，kwave.COM.CN上线了，<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=200</link>
			<title><![CDATA[ai+ps变形金刚]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Aug 2007 10:46:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=200</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://www.runoo.com/blog/attachments/month_0708/w2007829104637.gif" border="0" alt=""/><br/>断断续续的做了很久<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=189</link>
			<title><![CDATA[ps国外资源]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Tue,31 Jul 2007 17:53:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=189</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.eyeball-design.com/">http://www.eyeball-design.com</a><br/><span style="color:blue">Text</span><br/>一流的网页设计师,教程和设计作品比得不看,还有PSD下载啊!<br/><a target="_blank" href="http://www.eyesondesign.net/index.htm">http://www.eyesondesign.net/index.htm</a><br/>教程和资源都不用说了,VERY GOOD!!!<br/><a target="_blank" href="http://www.effectlab.com/elabtut.html">http://www.effectlab.com/elabtut.html</a><br/>好的设计师还有好的教程....<br/><a target="_blank" href="http://www.voidix.com/tutorialsphotoshop.php">http://www.voidix.com/tutorialsphotoshop.php</a><br/>教程和链接都专家级水平<br/><a target="_blank" href="http://www.wastedyouth.org/tutorials.php?section=Adobe+Photoshop">http://www.wastedyouth.org/tutorials.php?section=Adobe+Photoshop</a><br/>网页和教程都很特别!!<br/><a target="_blank" href="http://robouk.mchost.com/tuts/ps.php">http://robouk.mchost.com/tuts/ps.php</a><br/>五星级的PHOTOSHOP教程,适合中高级水平者学习!<br/><a target="_blank" href="http://www.designsbymark.com/">http://www.designsbymark.com/</a><br/>老牌的PHOTOSHOP站点,现在教程正在更新,又有惊喜了!!<br/><a target="_blank" href="http://www.geda-online.com/index1.htm">http://www.geda-online.com/index1.htm</a><br/>专家级的网页设计作品,教程不得不看,网页作品是精品中的精品,设计师必去的网站!<br/><a target="_blank" href="http://misery.subnet.at/v10/words/news_2k01.html">http://misery.subnet.at/v10/words/news_2k01.html</a><br/>个性化的设计师,平面作品和教程都个性化,好不好,看看便会给它迷倒!<br/><a target="_blank" href="http://www.guistuff.com/">http://www.guistuff.com/</a><br/>想找PSD源文件的必到地方,教程不错但更新慢,但PHOTOSHOP资源是一般资源网站不能比的!!!<br/><a target="_blank" href="http://www.cr&#101;atedbycheney.com/testa/tutorials.html">http://www.cr&#101;atedbycheney.com/testa/tutorials.html</a><br/>年轻的设计师和那与年龄不相符的设计作品和教程,简直专家级水平!<br/><a target="_blank" href="http://www.planet-tutorials.de/tutorials_photoshop.php">http://www.planet-tutorials.de/tutorials_photoshop.php</a><br/>很多的教程....<br/><a target="_blank" href="http://www.ascenvia.net/engine/">http://www.ascenvia.net/engine/</a><br/>很多的教程....<br/><a target="_blank" href="http://www.gurusnetwork.com/">http://www.gurusnetwork.com/</a><br/>作品和教程都令人眼前一亮,不用问,看它的网页设计就看的出!<br/><a target="_blank" href="http://www.thinkdan.com/">http://www.thinkdan.com</a><br/>老牌的PHOTOSHOP站点,常有惊喜的作品!<br/><a target="_blank" href="http://www.photoshopcafe.com/">http://www.photoshopcafe.com/</a><br/>老牌的PHOTOSHOP站点,学习PHOTOSHOP的必去的网站!<br/><a target="_blank" href="http://www.computerarts.co.uk/">http://www.computerarts.co.uk/</a><br/>比较多的作品<br/><a target="_blank" href="http://www.screamdesign.com/files/freebies/index.html">http://www.screamdesign.com/files/freebies/index.html</a><br/>很多的教程和资源!<br/><a target="_blank" href="http://www.deviantart.com/deviation.php?id=568290">http://www.deviantart.com/deviation.php?id=568290</a><br/>设计师作品展现的网站,有很高的权威!<br/><a target="_blank" href="http://www.stab.se/aq/ny/pstips/fwf_all.htm">http://www.stab.se/aq/ny/pstips/fwf_all.htm</a><br/>教程多,更新慢!<br/><a target="_blank" href="http://veredgf.fredfarm.com/vbrush/main.html">http://veredgf.fredfarm.com/vbrush/main.html</a><br/>一个专门的PHOTOSHOP笔刷资源网,就它就够了!<br/><a target="_blank" href="http://www.tutorialsearch.com/">http://www.tutorialsearch.com/</a><br/>一个教程搜索网站!<br/><a target="_blank" href="http://www.liquisoft.com/">http://www.liquisoft.com/</a><br/>一个用色很讲究的设计师网站,看过便知什么是用色的协调,知道我们的水平和他们有多远,强烈推荐!!<br/>以上均为英文网站, 均为我学习的网站,是从几千个教程网中精选的精品教程网,希望大家在学习中<br/>提高我们的设计水平!!!!<br/>迟点我将给出中文的网站,让我们一起进步,一起提高!!<br/> ]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=186</link>
			<title><![CDATA[一个icon的搜索器]]></title>
			<author>jordanqiu@msn.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[图像设计]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Jul 2007 13:52:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.runoo.com/blog/default.asp?id=186</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.iconlet.com/"><br/><img src="http://www.iconlet.com/gfx/ib.gif" border="0" alt=""/></a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>